Salaire : Journalier
Selon 215 offres d’emploi canadiennes qui affichent un salaire, la rémunération médiane d’un(e) journalier est de 22,49 $ de l’heure. La moitié des offres se situe entre 20 $ et 24,12 $.
25 % inférieur20 $
Médiane22,49 $
25 % supérieur24,12 $
Les salaires proviennent des offres où l’employeur indique la rémunération. Ce ne sont pas des estimations. Mis à jour le 7 novembre 2026.
Par province
| Lieu | 25 % inférieur | Médiane | 25 % supérieur | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Québec | 20 $ | 22,50 $ | 24,16 $ | 212 |
Par ville
| Lieu | 25 % inférieur | Médiane | 25 % supérieur | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Drummondville, QC | 22 $ | 22 $ | 23,33 $ | 20 |
| Blainville, QC | 22 $ | 22 $ | 22 $ | 14 |
| Saint-Hyacinthe, QC | 22,59 $ | 22,73 $ | 22,81 $ | 10 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures, QC | 20 $ | 21,84 $ | 23,46 $ | 8 |
| Saint-Hubert, QC | 22,99 $ | 23,74 $ | 23,74 $ | 8 |
| Terrebonne, QC | 20 $ | 20 $ | 21,41 $ | 8 |
| Montréal, QC | 20 $ | 20 $ | 20,26 $ | 7 |
| Victoriaville, QC | 20,82 $ | 23,60 $ | 24,16 $ | 7 |
| Saguenay, QC | 20 $ | 22 $ | 23,82 $ | 7 |
| Québec, QC | 22,50 $ | 22,50 $ | 22,50 $ | 7 |
| Trois-Rivières, QC | 21,30 $ | 25,26 $ | 26,75 $ | 6 |
| Val-d'Or, QC | 25 $ | 31,42 $ | 35,91 $ | 5 |
Questions fréquentes
Combien gagne un(e) journalier au Canada?
Selon 215 offres d’emploi canadiennes qui affichent un salaire, la rémunération médiane d’un(e) journalier est de 22,49 $ de l’heure. La moitié des offres se situe entre 20 $ et 24,12 $.
Où un(e) journalier est-il le mieux payé?
Parmi les provinces avec assez de données, Québec affiche la médiane la plus élevée : 22,50 $ de l’heure.